Заказ
№ п/п | Техническое задание на проектирование стенда | |
1 | Название выставки | |
2 | Место и сроки проведения | |
3 | Ситуационный план | |
4 | Площадь стенда | |
5 | Краткая характеристика экспонируемой продукции или услуг | |
6 | Конструктивные и планировочные особенности: | |
а) количество рабочих мест | ||
б) наличие переговорной (открытая, закрытая, ориентировочная площадь, кол-во людей) | ||
в) информационная стойка (на какое количество персонала) | ||
г) наличие подсобного помещения (ориентировочная площадь) | ||
д) демонстрационные зоны: • витрины высокие (Н=2500) • витрины низкие (Н=1000) • стеллажи (количество полок) • полки • подиумы |
||
е) дополнительное оборудование (проекторы, плазменные панели, видеодвойки, телевизоры и т.п.) | ||
ж) наличие второго этажа (площадь) | ||
з) подъем пола | ||
7 | Художественное оформление: | |
а) фирменные (корпоративные) цвета (PANTONE, CMYK, ORACAL) | ||
б) логотипы (CorelDraw версия 9.0-12.0, Adobe Illustrator версия 7.0, или в формате . EPS) в «кривых» | ||
в) файлы для печати на баннере или плёнке с атрибутами: *. TIFF, CMYK, без компрессии и без слоёв, в натуральную величину. | ||
в) объемные буквы | ||
г) динамические установки | ||
д) световые короба | ||
8 | Ориентировочный бюджет | |
9 | Срок выполнения работ не менее 1 недели со дня получения технического задания |
Компания:
Контактное лицо:
Телефон:
E-mail: